温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
11月10日 22:00 | 英超 | 諾定咸森林平手紐卡素 | 紐卡素 | 1:3 | 赢 |
11月10日 04:00 | 法甲 | 昂熱两球巴黎聖日門 | 巴黎聖日門 | 2:4 | 赢 |
11月03日 12:00 | 日職 | 北海道札幌岡薩多平手大阪櫻花 | 大阪櫻花 | 1:1 | 平局 |
10月27日 22:00 | 英超 | 車路士半球紐卡素 | 紐卡素 | 2:1 | 输 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 西班牙(主)一球/球半丹麥 | 丹麥 | 1:0 | 赢 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 羅馬尼亞一球塞浦路斯(主) | 塞浦路斯 | 0:3 | 赢 |
9月29日 00:30 | 英超 | 利物浦球半狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月22日 21:00 | 英超 | 白禮頓(主)半球/一球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 2:2 | 赢 |
9月15日 00:30 | 英超 | 阿士東維拉(主)一球愛華頓 | 愛華頓 | 3:2 | 平局 |
9月15日 21:00 | 英超 | 阿仙奴半球熱刺(主) | 熱刺 | 0:1 | 赢 |
9月1日 02:45 | 意甲 | 拿玻里(主)一球帕爾馬 | 帕爾馬 | 2:1 | 平局 |
9月1日 00:30 | 英超 | 曼城一球/球半韋斯咸(主) | 韋斯咸 | 1:3 | 赢 |
8月25日 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑一球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 赢 |
8月25日 00:30 | 德甲 | 多蒙特(主)半球/一球法蘭克福 | 法蘭克福 | 2:0 | 输 |
8月18日 00:30 | 英超 | 韋斯咸(主)平手阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:2 | 赢 |
8月11日 22:00 | 芬超 | 古比斯半球夏卡(主) | 夏卡 | 2:2 | 赢 |
8月4日 19:30 | 德乙 | 烏爾姆(主)平手凱沙羅頓 | 凱沙羅頓 | 1:2 | 赢 |
8月4日 08:00 | 智甲 | 伊基克(主)半球卡拉雷聯 | 卡拉雷聯 | 1:1 | 赢 |
7月28日 08:00 | 北美洲聯盃 | 紐約紅牛(主)半球/一球多倫多FC | 多倫多FC | 0:0 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端